Luogo di origine:
Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
ISO IATF16949 IRIS EN45545
Numero di modello:
JA37
| Specifica/Modello | Trailers per serbatoi in alluminio | Ritrainere con struttura in acciaio di livello uguale |
|---|---|---|
| Peso | 6.5T | 11.2T |
| Recupero materiale | 100% | 85% |
| Codice | Nome | Marchio |
|---|---|---|
| a) | Forno di fusione di lingotti di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
| b | laminato a freddo a stazione singola di larghezza 2800 mm | Gruppo SMS (Germania) |
| c | 4 laminatrici a caldo continue | Gruppo SMS (Germania) |
| d | Coltivazione pesante e taglio | Gruppo SMS (Germania) |
| e | Forno di ricottura di materiali a bobina | Gruppo SMS (Germania) |
| f | All-automatico magazzino elevato tridimensionale | Dematic (USA) |
| Immobili | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Forza | Medio (H32: 250-300 MPa) | Alte (H321: 270-350 MPa) | Medio (T6: 310 MPa) |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente (soprattutto rispetto ai cloruri) | Eccellente (di grado marino) | Buono (richiede anodizzazione) |
| Saldabilità | Eccellente. | Eccellente. | Buono (necessario PWHT) |
| Costo | Moderato | Moderato | Basso |
| Uso tipico | Cisterne alimentari/chimiche | Navi/container a pressione | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II |
Invia la tua richiesta direttamente a noi