| Tên thương hiệu: | JERO |
| Số mẫu: | JA37 |
| MOQ: | 8 tấn |
| Giá bán: | 2800-3200USD/TON |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 2000 tấn mỗi tháng |
Cơ thể thùng: 5454-H32 tấm gương (3-6mm độ dày), hàn mà không có lớp phủ.
| Thông số kỹ thuật/Mô hình | Ứng xe thùng nhôm | Ứng xe cùng cấp độ bằng thép |
|---|---|---|
| Trọng lượng | 6.5T | 11.2T |
| Thu hồi vật chất | 100% | 85% |
| Mã | Tên | Thương hiệu |
|---|---|---|
| a | lò nóng chảy nhôm | GAUTSCHI (Thụy Sĩ) |
| b | 2800mm chiều rộng đơn đứng máy cán lạnh | Nhóm SMS (Đức) |
| c | 4 máy cán nóng liên tục | Nhóm SMS (Đức) |
| d | cây trồng nặng và cắt chia | Nhóm SMS (Đức) |
| e | lò sưởi bằng vật liệu cuộn | Nhóm SMS (Đức) |
| f | tất cả các nhà kho cao cấp ba chiều tự động | Dematic (Mỹ) |
| Tài sản | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh | Trung bình (H32: 250-300 MPa) | Cao (H321: 270-350 MPa) | Trung bình (T6: 310 MPa) |
| Chống ăn mòn | Tốt (đặc biệt là so với clorua) | Tuyệt vời (thực phẩm thủy sản) | Tốt (yêu cầu anodizing) |
| Khả năng hàn | Tốt lắm. | Tốt lắm. | Tốt (cần PWHT) |
| Chi phí | Trung bình | Trung bình | Mức thấp |
| Sử dụng điển hình | Tàu chở dầu thực phẩm/hóa chất | Tàu/các bình áp lực | Khung xe tải |
![]()