Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
JERO
Orzecznictwo:
ISO IATF16949 IRIS EN45545
Numer modelu:
JA37
Korpus zbiornika: blacha lustrzana 5454-H32 (grubość 3-6 mm), spawana bez powłoki.
| Specyfikacja/model | Aluminiowa cysterna | Przyczepa o konstrukcji stalowej na tym samym poziomie |
|---|---|---|
| Waga | 6,5T | 11,2T |
| Odzysk materiału | 100% | 85% |
| Kod | Nazwa | Marka |
|---|---|---|
| A | piec do topienia wlewków aluminium | GAUTSCHI (Szwajcaria) |
| B | Walcarka zimna jednostanowiskowa o szerokości 2800 mm | Grupa SMS (Niemcy) |
| C | 4 ciągłe walcownie na gorąco | Grupa SMS (Niemcy) |
| D | ciężki plon i nożyce dzielące | Grupa SMS (Niemcy) |
| mi | piec do wyżarzania materiału cewki | Grupa SMS (Niemcy) |
| F | całkowicie automatyczny, trójwymiarowy magazyn podwyższony | Dematic (USA) |
| Nieruchomość | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość | Średni (H32: 250-300 MPa) | Wysoka (H321: 270-350 MPa) | Średnie (T6: 310 MPa) |
| Odporność na korozję | Znakomity (zwłaszcza w porównaniu z chlorkami) | Doskonały (klasa morska) | Dobry (wymaga anodowania) |
| Spawalność | Doskonały | Doskonały | Dobry (wymagany PWHT) |
| Koszt | Umiarkowany | Umiarkowany | Niski |
| Typowe zastosowanie | Cysterny spożywcze/chemiczne | Statki/zbiorniki ciśnieniowe | Ramy ciężarówek |
![]()
Wyślij do nas zapytanie