| Nombre De La Marca: | JERO |
| Número De Modelo: | No se puede |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 8 toneladas |
| Precio: | 2800-3200USD/TON |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas por mes |
Cuerpo del tanque: 5454-H32 lámina de espejo (3-6 mm de espesor), soldada sin recubrimiento.
| Especificación/modelo | Trailers de tanques de aluminio | Remolque de estructura de acero del mismo nivel |
|---|---|---|
| Peso | 6.5T | 11.2T |
| Recuperación material | El 100% | El 85% |
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| a) el | horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| b | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| c | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| d | cultivo pesado y cortador de división | Grupo SMS (Alemania) |
| El | horno de recocido de material de bobina | Grupo SMS (Alemania) |
| f | todos los almacenes elevados tridimensionales automáticos | Dematic (EE.UU.) |
| Propiedad | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Fuerza | Mediano (H32: 250-300 MPa) | El contenido de agua en el agua de los recipientes de ensayo se calculará en función de la temperatura de los recipientes de ensayo. | Mediano (T6: 310 MPa) |
| Resistencia a la corrosión | Excelente (especialmente frente a los cloruros) | Excelente (de calidad marina) | Bien (requiere anodizado) |
| Saldurabilidad | Es excelente. | Es excelente. | Buen (se requiere PWHT) |
| El coste | Moderado | Moderado | Bajo |
| Uso típico | Cisternas de productos alimenticios y químicos | Los buques y recipientes a presión | Cuadros para camiones |
![]()