Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
JERO
Сертификация:
ISO IATF16949 IRIS EN45545
Номер модели:
JA37
| Спецификация/модель | Алюминиевый танковый трейлер | Прицеп с стальной конструкцией одного уровня |
|---|---|---|
| Вес | 6.5Т | 11.2Т |
| Материальное восстановление | 100% | 85% |
| Код | Имя | Бренд |
|---|---|---|
| а) | Печь для плавки алюминиевых слитков | GAUTSCHI (Швейцария) |
| b | Ширина 2800 мм, холодная прокатка | Группа SMS (Германия) |
| в | 4 непрерывных горячих прокатных заводов | Группа SMS (Германия) |
| d | Тяжелый урожай и разделяющая стрижка | Группа SMS (Германия) |
| e | Печь для сжигания катушек | Группа SMS (Германия) |
| f | Все автоматический трехмерный поднятый склад | Dematic (США) |
| Недвижимость | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Сила | Средний (H32: 250-300 MPa) | Высокий (H321: 270-350 MPa) | Средний (T6: 310 MPa) |
| Устойчивость к коррозии | Отлично (особенно по сравнению с хлоридами) | Отличный (морской класс) | Хорошо (требуется анодирование) |
| Сварная способность | Отлично. | Отлично. | Хорошо (необходим PWHT) |
| Стоимость | Умеренный | Умеренный | Низкий |
| Типичное использование | Танкеры с продуктами питания и химическими веществами | Суда/сосуды под давлением | Рамы для грузовиков |
Отправьте запрос непосредственно нам