| ชื่อแบรนด์: | JERO |
| เลขรุ่น: | JA37 |
| ขั้นต่ำ: | 8 ตัน |
| ราคา: | 2800-3200USD/TON |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2,000 ตันต่อเดือน |
ตัวถัง: แผ่นกระจก 5454-H32 (ความหนา 3-6 มม.) เชื่อมโดยไม่ต้องเคลือบ
| ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | รถพ่วงถังอลูมิเนียม | ตัวอย่างโครงสร้างเหล็กระดับเดียวกัน |
|---|---|---|
| น้ำหนัก | 6.5T | 11.2T |
| การกู้คืนวัสดุ | 100% | 85% |
| รหัส | ชื่อ | ยี่ห้อ |
|---|---|---|
| ก | เตาหลอมแท่งอลูมิเนียม | GAUTSCHI (สวิตเซอร์แลนด์) |
| ข | เครื่องรีดเย็นแบบยืนเดี่ยวกว้าง 2800 มม | กลุ่ม SMS (เยอรมนี) |
| ค | โรงงานรีดร้อนต่อเนื่อง 4 แห่ง | กลุ่ม SMS (เยอรมนี) |
| ง | การเพาะปลูกหนักและการแบ่งเฉือน | กลุ่ม SMS (เยอรมนี) |
| จ | เตาหลอมวัสดุขดลวด | กลุ่ม SMS (เยอรมนี) |
| ฉ | คลังสินค้ายกระดับสามมิติอัตโนมัติทั้งหมด | เดมาติก (สหรัฐอเมริกา) |
| คุณสมบัติ | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| ความแข็งแกร่ง | ปานกลาง (H32: 250-300 MPa) | สูง (H321: 270-350 เมกะปาสคาล) | ปานกลาง (T6: 310 MPa) |
| ความต้านทานการกัดกร่อน | ดีเยี่ยม (โดยเฉพาะกับคลอไรด์) | ดีเยี่ยม (เกรดมารีน) | ดี (ต้องใช้อโนไดซ์) |
| ความสามารถในการเชื่อม | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ดี (จำเป็นต้องมี PWHT) |
| ค่าใช้จ่าย | ปานกลาง | ปานกลาง | ต่ำ |
| การใช้งานทั่วไป | เรือบรรทุกอาหาร/สารเคมี | เรือ/ภาชนะรับความดัน | โครงรถบรรทุก |
![]()