| Nom De La Marque: | JERO |
| Numéro De Modèle: | JA37 |
| Quantité Minimale De Commande: | 8 tonnes |
| Prix: | 2800-3200USD/TON |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 tonnes par mois |
Corps du réservoir : feuille de miroir 5454-H32 (épaisseur 3-6 mm), soudée sans revêtement.
| Spécification/Modèle | Remorque-citerne en aluminium | Remorque à structure métallique de même niveau |
|---|---|---|
| Poids | 6,5T | 11,2T |
| Récupération de matériaux | 100% | 85% |
| Code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| un | four de fusion de lingots d'aluminium | GAUTSCHI (Suisse) |
| b | laminoir à froid à support unique de largeur 2800 mm | Groupe SMS (Allemagne) |
| c | 4 laminoirs à chaud en continu | Groupe SMS (Allemagne) |
| d | récolte lourde et cisaillement diviseur | Groupe SMS (Allemagne) |
| e | four de recuit de matériaux en bobine | Groupe SMS (Allemagne) |
| f | entrepôt surélevé tridimensionnel entièrement automatique | Dématique (États-Unis) |
| Propriété | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Force | Moyen (H32 : 250-300 MPa) | Élevé (H321 : 270-350 MPa) | Moyen (T6 : 310 MPa) |
| Résistance à la corrosion | Excellent (surtout contre les chlorures) | Excellent (qualité marine) | Bon (nécessite une anodisation) |
| Soudabilité | Excellent | Excellent | Bon (PWHT nécessaire) |
| Coût | Modéré | Modéré | Faible |
| Utilisation typique | Citernes alimentaires/chimiques | Navires/récipients sous pression | Châssis de camion |
![]()