| Nome da marca: | JERO |
| Número do modelo: | JA37 |
| Quantidade mínima: | 8 toneladas |
| Preço: | 2800-3200USD/TON |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 2.000 toneladas por mês |
Corpo do tanque: Chapa espelhada 5454-H32 (espessura 3-6mm), soldada sem revestimento.
| Especificação/Modelo | Reboque tanque de alumínio | Trailer de estrutura de aço do mesmo nível |
|---|---|---|
| Peso | 6,5T | 11,2T |
| Recuperação de Materiais | 100% | 85% |
| Código | Nome | Marca |
|---|---|---|
| um | forno de fusão de lingotes de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
| b | Moinho de laminação a frio de suporte único com largura de 2800 mm | Grupo SMS (Alemanha) |
| c | 4 laminadores a quente contínuos | Grupo SMS (Alemanha) |
| d | colheita pesada e tesoura divisória | Grupo SMS (Alemanha) |
| e | forno de recozimento de material de bobina | Grupo SMS (Alemanha) |
| f | todo armazém elevado tridimensional automático | Demático (EUA) |
| Propriedade | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Força | Médio (H32: 250-300 MPa) | Alto (H321: 270-350 MPa) | Médio (T6: 310 MPa) |
| Resistência à corrosão | Excelente (especialmente vs. cloretos) | Excelente (grau marinho) | Bom (requer anodização) |
| Soldabilidade | Excelente | Excelente | Bom (PWHT necessário) |
| Custo | Moderado | Moderado | Baixo |
| Uso típico | Navios-tanque de alimentos/produtos químicos | Navios/vasos de pressão | Quadros de caminhão |
![]()