مكان المنشأ:
خنان، الصين
اسم العلامة التجارية:
JERO
إصدار الشهادات:
CE ISO
رقم الموديل:
JA10
| مكون | 3004 سبيكة الألومنيوم | 3104 سبيكة الألومنيوم |
|---|---|---|
| م | 10.0%-1.5% | 0.8 - 1.4٪ |
| مگ | 0.8 -1.3٪ | 0.8 -1.3٪ |
| في | ≤0.7% | ≤0.8% |
| نعم | ≤0.3% | ≤0.6% |
| غيرها | مراقبة الشوائب الصارمة | تحمل أعلى قليلاً |
| الممتلكات | 3004 سبيكة الألومنيوم | 3104 سبيكة الألومنيوم |
|---|---|---|
| القوة | أعلى قليلاً (بسبب ارتفاع Mn) | منخفضة قليلا ولكن قابلة للتعديل عن طريق العمل البارد |
| قابلية التشكيل | ممتاز | أعلى (ملابس معقدة ذات رسوم عميقة) |
| مقاومة التآكل | ممتاز (التخزين طويل الأجل) | جيد (يفي بمتطلبات علبة عامة) |
| التكلفة | أعلى (تحكم أكثر صرامة في التكوين) | أقل (تسامح أعلى للشوائب) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا