Nguồn gốc:
Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu:
JERO
Chứng nhận:
CE ISO
Số mô hình:
JA10
| Thành phần | 3004 Hợp kim nhôm | 3104 Hợp kim nhôm |
|---|---|---|
| Thêm | 10,0%-1,5% | 00,8%-1,4% |
| Mg | 00,8%-1,3% | 00,8%-1,3% |
| Fe | ≤ 0,7% | ≤ 0,8% |
| Vâng | ≤ 0,3% | ≤ 0,6% |
| Các loại khác | Kiểm soát tạp chất nghiêm ngặt hơn | Độ khoan dung cao hơn một chút |
| Tài sản | 3004 Hợp kim nhôm | 3104 Hợp kim nhôm |
|---|---|---|
| Sức mạnh | Một chút cao hơn (do Mn cao hơn) | Một chút thấp hơn nhưng điều chỉnh bằng cách làm việc lạnh |
| Khả năng hình thành | Tốt lắm. | Cao cấp (vấn đề phức tạp) |
| Chống ăn mòn | Tốt (lưu trữ lâu dài) | Tốt (đáp ứng các yêu cầu chung về hộp) |
| Chi phí | cao hơn (kiểm soát thành phần nghiêm ngặt hơn) | Tối thiểu (sự dung nạp tạp chất cao hơn) |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi