Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
JERO
Certificação:
CE ISO
Número do modelo:
JA10
| Componente | 3004 Liga de alumínio | 3104 Liga de alumínio |
|---|---|---|
| - Não | 10,0% a 1,5% | 00,8%-1,4% |
| Mg | 00,8% a 1,3% | 00,8% a 1,3% |
| Fe | ≤ 0,7% | ≤ 0,8% |
| Sim | ≤ 0,3% | ≤ 0,6% |
| Outros | Controlo mais rigoroso das impurezas | Tolerância ligeiramente superior |
| Imóveis | 3004 Liga de alumínio | 3104 Liga de alumínio |
|---|---|---|
| Força | Um pouco mais elevado (devido a um Mn mais elevado) | Um pouco mais baixo, mas ajustável através de trabalho a frio |
| Formabilidade | Excelente. | Superior (trajes complexos de desenho profundo) |
| Resistência à corrosão | Excelente (armazenamento a longo prazo) | Bom (cumprem os requisitos gerais da lata) |
| Cost. | Maior (controle de composição mais rigoroso) | Menor (tolerância a impurezas mais elevada) |
Envie sua consulta diretamente para nós