Luogo di origine:
Henan, Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
JA10
| Componente | 3004 Lega di alluminio | 3104 Leghe di alluminio |
|---|---|---|
| M | 10,0%-1,5% | 00,8%-1,4% |
| Mg | 00,8%-1,3% | 00,8%-1,3% |
| Fe | ≤ 0,7% | ≤ 0,8% |
| - Sì. | ≤ 0,3% | ≤ 0,6% |
| Altri | Controllo delle impurità più rigoroso | Tolleranza leggermente superiore |
| Immobili | 3004 Lega di alluminio | 3104 Leghe di alluminio |
|---|---|---|
| Forza | Leggermente più elevato (a causa di un Mn più elevato) | Leggermente inferiore ma regolabile mediante lavorazione a freddo |
| Formabilità | Eccellente. | Superiore (abiti complessi a disegno profondo) |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente (conservazione a lungo termine) | Buono (risponde ai requisiti generali delle lattine) |
| Costo | Maggiore (controllo della composizione più rigoroso) | Minore (più alta tolleranza alle impurità) |
Invia la tua richiesta direttamente a noi