起源の場所:
河南省、中国
ブランド名:
JERO
証明:
CE ISO
モデル番号:
JA10
| 構成要素 | 3004 アルミ合金 | 3104 アルミ合金 |
|---|---|---|
| ミニ | 10.0%~1.5% | 00.8%~1.4% |
| 塩分 | 00.8%~1.3% | 00.8%~1.3% |
| フェ | ≤0.7% | ≤0.8% |
| そうだ | ≤0.3% | ≤0.6% |
| ほか | 汚れの規制を厳しくする | 少し高い耐久性 |
| 資産 | 3004 アルミ合金 | 3104 アルミ合金 |
|---|---|---|
| 強さ | わずかに高い (高い Mn のため) | わずかに低く,冷たい作業によって調整可能 |
| 形容性 | すごい | スーパー (複雑な深画) |
| 耐腐食性 | 優れた (長期保存) | 良さ (一般の缶詰の要件を満たす) |
| 費用 | 高度 (より厳格な組成制御) | より低い (不純物への耐受性が高い) |
お問い合わせを直接お送りください