Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
CE ISO
Modellnummer:
JA10
| Komponente | 3004 Aluminiumlegierung | 3104 Aluminiumlegierung |
|---|---|---|
| In | 10,0% bis 1,5% | 00,8% bis 1,4% |
| Mg | 00,8% bis 1,3% | 00,8% bis 1,3% |
| Fe | ≤ 0,7% | ≤ 0,8% |
| - Ja. | ≤ 0,3% | ≤ 0,6% |
| Andere | Strengere Verunreinigungskontrolle | Leicht höhere Toleranz |
| Eigentum | 3004 Aluminiumlegierung | 3104 Aluminiumlegierung |
|---|---|---|
| Stärke | Etwas höher (aufgrund des höheren Mn) | Leicht niedriger, aber durch Kaltbearbeitung einstellbar |
| Formbarkeit | Ausgezeichnet. | Überlegen (komplexe Anzüge mit tieferem Zug) |
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet (langfristige Lagerung) | Gut (erfüllt die allgemeinen Anforderungen an Dosen) |
| Kosten | Höhere (stärkere Zusammensetzungskontrolle) | Niedrigere (höhere Verunreinigungstoleranz) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns