उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान, चीन
ब्रांड नाम:
JERO
प्रमाणन:
CE ISO
मॉडल संख्या:
JA10
| घटक | 3004 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 3104 एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|
| एमएन | 1०.०-१.५% | 00.8%-1.4% |
| एमजी | 00.8%-1.3% | 00.8%-1.3% |
| फे | ≤0.7% | ≤0.8% |
| हाँ | ≤0.3% | ≤0.6% |
| अन्य | अशुद्धियों पर सख्त नियंत्रण | थोड़ी अधिक सहिष्णुता |
| संपत्ति | 3004 एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 3104 एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|
| शक्ति | थोड़ा अधिक (उच्च Mn के कारण) | थोड़ा कम लेकिन ठंडा काम के माध्यम से समायोज्य |
| ढालना | उत्कृष्ट | सुपीरियर (कठिन गहराई से खींचने वाले सूट) |
| जंग प्रतिरोध | उत्कृष्ट (लंबे समय तक भंडारण) | अच्छा (सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करता है) |
| लागत | उच्चतर (सख्त संरचना नियंत्रण) | कम (अशुद्धियों की अधिक सहिष्णुता) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें