Τόπος καταγωγής:
Henan, Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
CE ISO
Αριθμό μοντέλου:
JA10
| Συστατικό | 3004 κράμα αλουμινίου | 3104 Σύνθεση αλουμινίου |
|---|---|---|
| Μ | 10,0%-1,5% | 00,8%-1,4% |
| Αιθυλενογόνο | 00,8%-1,3% | 00,8%-1,3% |
| Φε | ≤ 0,7% | ≤ 0,8% |
| Ναι. | ≤ 0,3% | ≤ 0,6% |
| Άλλα | Σκληρότερος έλεγχος των προσμείξεων | Λίγο μεγαλύτερη ανοχή |
| Ιδιοκτησία | 3004 κράμα αλουμινίου | 3104 Σύνθεση αλουμινίου |
|---|---|---|
| Δύναμη | Ελαφρώς υψηλότερη (λόγω υψηλότερου Mn) | Ελαφρώς χαμηλότερη, αλλά ρυθμιζόμενη με ψύξη |
| Δυνατότητα διαμόρφωσης | Εξαιρετικό. | Ανώτερος (συνδυασμένα κοστούμια με βαθύ σχεδιασμό) |
| Αντίσταση στη διάβρωση | Εξαιρετική (μακροχρόνια αποθήκευση) | Καλό (ακολουθεί τις γενικές απαιτήσεις για κονσέρβες) |
| Κόστος | Υψηλότερος (σκληρότερος έλεγχος της σύνθεσης) | Κατώτερη (υψηλότερη ανοχή ακαθαρσιών) |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς