Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
JERO
Certificering:
CE ISO
Modelnummer:
JA10
| Component | 3004 Aluminiumlegering | 3104 Aluminiumlegering |
|---|---|---|
| Deeltjes | 10,0%-1,5% | 00,8%-1,4% |
| Mg | 00,8%-1,3% | 00,8%-1,3% |
| Fe | ≤ 0,7% | ≤ 0,8% |
| - Jawel. | ≤ 0,3% | ≤ 0,6% |
| Andere | Strengere verontreinigingscontrole | Iets hogere tolerantie |
| Vastgoed | 3004 Aluminiumlegering | 3104 Aluminiumlegering |
|---|---|---|
| Sterkte | Iets hoger (vanwege een hoger Mn) | Iets lager maar verstelbaar via koudbewerking |
| Vormbaarheid | Uitstekend. | Superieur (complex deep-drawing) |
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend (langdurige opslag) | Goed (voldoet aan de algemene vereisten voor blikken) |
| Kosten | Hoger (strenger samenstellingscontrole) | Lagere (hogere tolerantie voor onzuiverheden) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons