Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
CE ISO
Numéro de modèle:
Ja10
| Composant | 3004 alliage d'aluminium | 3104 alliage d'aluminium |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | 10,0% à 1,5% | 00,8% à 1,4% |
| M.g. | 00,8% à 1,3% | 00,8% à 1,3% |
| Le Fe | ≤ 0,7% | ≤ 0,8% |
| Je sais. | ≤ 0,3% | ≤ 0,6% |
| Autres | Contrôle plus strict des impuretés | Tolérance légèrement plus élevée |
| Les biens immobiliers | 3004 alliage d'aluminium | 3104 alliage d'aluminium |
|---|---|---|
| Résistance | Légèrement plus élevé (en raison d'une teneur plus élevée en Mn) | Un peu plus bas mais réglable par travail à froid |
| Formabilité | C' est excellent. | Supérieur (costumes complexes à dessin profond) |
| Résistance à la corrosion | Excellent (stockage à long terme) | Bon (respecte les exigences générales en conserve) |
| Coût | Plus élevé (contrôle plus strict de la composition) | Faible (tolérance aux impuretés plus élevée) |
Envoyez votre demande directement à nous