Tempat asal:
Henan, Tiongkok
Nama merek:
JERO
Sertifikasi:
CE ISO
Nomor model:
JA10
| komponen | 3004 Alloy Aluminium | 3104 Alloy Aluminium |
|---|---|---|
| Mn | 10,0%-1,5% | 00,8%-1,4% |
| Mg | 00,8%-1,3% | 00,8%-1,3% |
| Fe | ≤ 0,7% | ≤ 0,8% |
| Ya. | ≤ 0,3% | ≤ 0,6% |
| lainnya | Kontrol kotoran yang lebih ketat | Toleransi sedikit lebih tinggi |
| Properti | 3004 Alloy Aluminium | 3104 Alloy Aluminium |
|---|---|---|
| Kekuatan | Sedikit lebih tinggi (karena Mn yang lebih tinggi) | Sedikit lebih rendah tetapi diatur melalui kerja dingin |
| Kemampuan membentuk | Bagus sekali. | Superior (pakaian yang rumit dengan gambar yang mendalam) |
| Ketahanan Korosi | Sangat baik (penyimpanan jangka panjang) | Bagus (memenuhi persyaratan umum kaleng) |
| Biaya | Lebih tinggi (kontrol komposisi yang lebih ketat) | Lebih rendah (toleransi kotoran yang lebih tinggi) |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami