Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
JERO
Сертификация:
CE ISO
Номер модели:
Ja10
| Компонент | 3004 Сплав алюминия | 3104 Сплав алюминия |
|---|---|---|
| Мн | 10,0% - 1,5% | 00,8% - 1,4% |
| Мг | 00,8% - 1,3% | 00,8% - 1,3% |
| Фэ | ≤ 0,7% | ≤ 0,8% |
| Да, да. | ≤ 0,3% | ≤ 0,6% |
| Прочие | Более строгий контроль примесей | Немного более высокая толерантность |
| Недвижимость | 3004 Сплав алюминия | 3104 Сплав алюминия |
|---|---|---|
| Сила | Немного выше (из-за более высокого содержания Mn) | Немного ниже, но регулируется при холодной работе |
| Формируемость | Отлично. | Высший (комплексные костюмы с глубоким рисунком) |
| Устойчивость к коррозии | Отличное (длительное хранение) | Хорошо (соответствует общим требованиям консервных банок) |
| Стоимость | Более высокий (более строгий контроль состава) | Ниже (выше допустимость примеси) |
Отправьте запрос непосредственно нам