สถานที่กำเนิด:
เหอหนานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
JERO
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
หมายเลขรุ่น:
JA10
| ส่วนประกอบ | 3004 โลหะเหล็กอลูมิเนียม | 3104 แอลูมิเนียมสกัด |
|---|---|---|
| Mn | 10.0% - 1.5% | 00,8% - 1,4% |
| Mg | 00,8% - 1,3% | 00,8% - 1,3% |
| Fe | ≤0.7% | ≤0.8% |
| ใช่ | ≤0.3% | ≤0.6% |
| อื่นๆ | การควบคุมสารสกปรกที่เข้มข้นกว่า | ความอดทนสูงกว่าเล็กน้อย |
| อสังหาริมทรัพย์ | 3004 โลหะเหล็กอลูมิเนียม | 3104 แอลูมิเนียมสกัด |
|---|---|---|
| ความแข็งแรง | มากกว่าเล็กน้อย (เนื่องจาก Mn ที่สูงกว่า) | ต่ํากว่าเล็กน้อย แต่ปรับผ่านการทํางานเย็น |
| ความสามารถในการสร้าง | ดีมาก | ซูเปอร์เรีย (ชุดที่ซับซ้อน |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ดีมาก (เก็บรักษานาน) | ดี (ตอบสนองความต้องการทั่วไปของกระป๋อง) |
| ค่าใช้จ่าย | สูงกว่า (การควบคุมการประกอบที่เข้มข้นกว่า) | ต่ํากว่า (ความอดทนต่อสารสกปรกสูงกว่า) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา