Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
CE ISO
Número de modelo:
JA10
| Componente | 3004 Aleación de aluminio | 3104 Aleación de aluminio |
|---|---|---|
| En | 10,0% a 1,5% | 00,8% a 1,4% |
| En el caso de los productos | 00,8% a 1,3% | 00,8% a 1,3% |
| Fe | ≤ 0,7% | ≤ 0,8% |
| Sí, sí. | ≤ 0,3% | ≤ 0,6% |
| Las demás | Control más estricto de las impurezas | Tolerancia ligeramente superior |
| Propiedad | 3004 Aleación de aluminio | 3104 Aleación de aluminio |
|---|---|---|
| Fuerza | Un poco más alto (debido a un Mn más alto) | Un poco más bajo, pero ajustable mediante trabajo en frío |
| Formabilidad | Es excelente. | Superior (trajes complejos de dibujo profundo) |
| Resistencia a la corrosión | Excelente (almacenamiento a largo plazo) | Bien (cumple los requisitos generales de la lata) |
| El coste | Más alto (control más estricto de la composición) | Bajo (tolerancia a impurezas más alta) |
Envía tu consulta directamente a nosotros