उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान, चीन
ब्रांड नाम:
JERO
प्रमाणन:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
मॉडल संख्या:
JA10
| मिश्र धातु और टेम्पर | मोटाई | तन्य शक्ति - ksi | अंतिम | आय | 2in या 4D में लम्बाई % मिनट |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-एच14 | .009-.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-.019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-।031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-।050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-।113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114-.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-।249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250-।499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| कोड | नाम | ब्रांड |
|---|---|---|
| ए | एल्यूमीनियम बैंगट पिघलने की भट्ठी | GAUTSCHI (स्विट्जरलैंड) |
| बी | 4 निरंतर गर्म लुढ़काव मिल | एसएमएस समूह (जर्मनी) |
| सी | 2800 मिमी चौड़ाई सिंगल स्टैंड कोल्ड रोलिंग मिल | एसएमएस समूह (जर्मनी) |
| D | सभी स्वचालित तीन आयामी ऊंचा गोदाम | डेमेटिक (यूएसए) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें