Menşe yeri:
Henan, Çin
Marka adı:
JERO
Sertifika:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Model numarası:
JA10
| Alaşım ve Temper | Kalınlığı | Çekim Gücü - ksi | En son | Üretim | 2in veya 4D'de uzanma % min |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | .009.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Kod | Adı | Marka |
|---|---|---|
| A | Alüminyum ingot erime fırını | GAUTSCHI (İsviçre) |
| B | 4 sürekli sıcak valsifler | SMS Grubu (Almanya) |
| C | 2800mm genişliğinde tek stand soğuk vallası | SMS Grubu (Almanya) |
| D | Tam otomatik üç boyutlu yüksek depo | Dematic (ABD) |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.