Place of Origin:
HENAN, CHINA
Brand Name:
JERO
Certification:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Model Number:
JA10
| Alloy & Temper | Thickness | Tensile Strengths - ksi | ULTIMATE | YIELD | Elongation % min in 2in or 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | .009-.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-.019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-.031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114-.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250-.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Code | Name | Brand |
|---|---|---|
| A | Aluminum ingot melting furnace | GAUTSCHI (Switzerland) |
| B | 4 continuous hot rolling mills | SMS Group (Germany) |
| C | 2800mm width single stand cold rolling mill | SMS Group (Germany) |
| D | All automatic three-dimensional elevated warehouse | Dematic (USA) |
Send your inquiry directly to us